Απαλλαγή τελών φοίτησης (βάσει του ν. 4485/2017)
January 21, 2022Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αιτήσεων απαλλαγής τελών φοίτησης για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, βάσει του ν. 4485/2017.
Οι δικαιούχοι απαλλαγής θα ενημερωθούν στις επόμενες εβδομάδες για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων που έχουν καταθέσει.
Κριτήριο απαλλαγής |
||||
Ατομικό εισόδημα έως: | 8.777,00 € | |||
Οικογενειακό εισόδημα έως: | 6.143,90 € | |||
Ατομικό & οικογενειακό εισόδημα: | Να ισχύουν συνδυαστικά και τα δύο | |||
Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |
168/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 5.649,61 € | Απαλλαγή | |
203/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 2.999,99 € | Απαλλαγή | |
165/2021 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ | 8.347,53 € | Μη απαλλαγή | |
209/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 5.622,85 € | Απαλλαγή | |
145/2021 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ | 7.353,20 € | Μη απαλλαγή | |
194/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 4.069,27 € | Απαλλαγή | |
223/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 3.012,46 € | Απαλλαγή | |
220/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 10.763,75 € | Μη απαλλαγή | |
207/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 10.367,76 € | Μη απαλλαγή | |
196/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 8.714,17 € | Απαλλαγή | |
177/2021 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ | 7.052,87 € | Μη απαλλαγή | |
184/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 4.696,14 € | Απαλλαγή | |
225/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 5.626,67 € | Απαλλαγή | |
192/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 6.553,00 € | Απαλλαγή | |
134/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 3.000,00 € | Απαλλαγή | |
206/2021 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ | 6.769,21 € | Μη απαλλαγή | |
190/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 3.646,97 € | Απαλλαγή | |
172/2021 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ | 6.426,87 € | Μη απαλλαγή | |
200/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 5.240,00 € | Απαλλαγή | |
183/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 3.699,98 € | Απαλλαγή | |
155/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 4.479,97 € | Απαλλαγή | |
125/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 8.340,09 € | Απαλλαγή | |
193/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 10.179,82 € | Μη απαλλαγή | |
198/2021 | ΑΤΟΜΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ |
3.000,00 €
7.569,02 € |
Μη απαλλαγή | |
114/2020 | Άκυρη αίτηση.
Η πρόσκληση αφορά μόνο τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 με βάση τα εισοδήματα του 2020. Για τους εισακτέους του 2020-21 είχε ήδη γίνει πρόσκληση για αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων με βάση τα εισοδήματα του 2019. |